Depuis 1981, le Groupe Eurofeu fabrique une gamme complète d’extincteurs à pression permanente et auxiliaire, couvrant l’ensemble des risques rencontrés au sein de votre établissement. Ces produits sont en évolution permanente afin de correspondre à vos besoins et la majorité de nos gammes est labellisée « Origine France Garantie ».
Un besoin ? Une solution !
MODELE 6 KG | MODELE 9 KG | |||
---|---|---|---|---|
1 Tête montée (sans cartouche) | A014108 | A014110 | ||
2 Écrou borgne | A001683 | |||
3 Lance nue | A012823 | |||
4 Diffuseur | A021871 | |||
5 Cartouche CO2 120 g | A001345 | |||
6 Poignée jaune | A013666 | |||
7 Goupille de sécurité jaune | A021884 | |||
8 Joint de tête (modèle déposé) | A013623 | |||
9 Percuteur | A000553 | |||
10 Scellé plastique | A001726 | |||
11 Tube plongeur | A014079 | A014080 | ||
12 Pastille éjectable | A021888 | |||
13 Support mural* | A001371 | |||
14 Joint de buse | A012869 | |||
15 Joint de lance | A012870 | |||
16 Goupille d’articulation | A014054 | |||
OPTIONS | 6 KG | 9 KG | ||
17 Goupille d’articulation | A021865 | |||
18 Support transport | A000495 | A000506 | ||
19 Socle embase jaune | A021859 | A021862 | ||
20 Enjoliveur jaune | A021874 |
*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S’il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).
6 KG ABC | 9 KG ABC | 6 KG BC | 9 KG BC | |
---|---|---|---|---|
Référence EUROTOP | A014502 | A014501 | ||
Référence EUROTECH | A013895 | A013911 | A017171 | A017172 |
Capacité en charge | 6 kg | 9 kg | 6 kg | 9 kg |
Agent extincteur | Poudre ABC 40 | Poudre BC | ||
Foyers | 34A-233B-C | 43A-233B-C | 113B-C | 233B-C |
Poids en ordre de marche | 10,3 kg | 14,2 kg | 10,3 kg | 14,2 kg |
Hauteur | 465 mm | 560 mm | 465 mm | 560 mm |
Largeur hors tout | 220 mm | 230 mm | 220 mm | 230 mm |
Diamètre | 160 mm | 170 mm | 160 mm | 170 mm |
Agent propulseur | Cartouche CO2 120g | Cartouche CO2 120g | ||
Température d'utilisation | -30°C +60°C | -30°C +60°C | ||
Temps de fonctionnement | 16,9 secondes | 27,1 secondes | 12,24 secondes | 18,5 secondes |
Emballage L x l x H | 600 x 200 x 175 | 660 x 220 x 185 | 600 x 200 x 175 | 660 x 220 x 185 |
Palettisation L x l x H (quantité par palette) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1625 (40 appareils) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1625 (40 appareils) |
Poids de la palette | 700 kg ± 5 kg | 584 kg ± 5 kg | 700 kg ± 5 kg | 584 kg ± 5 kg |
+ de détails