Depuis 1981, le Groupe Eurofeu fabrique une gamme complète d’extincteurs à pression permanente et auxiliaire, couvrant l’ensemble des risques rencontrés au sein de votre établissement. Ces produits sont en évolution permanente afin de correspondre à vos besoins et la majorité de nos gammes est labellisée « Origine France Garantie ».
Un besoin ? Une solution !
MODELE 6L | MODELE 9L | |||
1 Tête montée (sans cartouche) | A014107 | A014109 | ||
2 Écrou borgne | A001683 | |||
3 Lance nue | A012823 | |||
4 Pulvérisateur | A000401 | |||
5 Cartouche CO2 | A001349 | |||
6 Poignée bleue | A013665 | |||
7 Goupille de sécurité bleue | A021885 | |||
8 Joint de tête (modèle déposé) | A013623 | |||
9 Percuteur | A000553 | |||
10 Scellé plastique | A001726 | |||
11 Support mural | A001371 | |||
12a Bague | A021788 | |||
12b Recharge additif (version eau+additif) | A021785 ou A021787 | |||
12b Protège sparklet partie inférieure (version eau et antigel) | A021991 | |||
12c Joint plat | A021694 | |||
12d Joint plat caoutchouc | A024169 | |||
13 Tube plongeur | A014079 | A014080 | ||
14 Pastille éjectable | A021888 | |||
15 Joint de buse | A012869 | |||
16 Joint de lance | A012870 | |||
17 Goupille d'articulation | A014054 | |||
OPTIONS | ||||
18 Socle embase bleu | A021858 | A021861 | ||
19 Support transport | A000495 | A000506 | ||
20 Enjoliveur bleu | A021876 | |||
21 Cache soufflette bleu | A021864 |
*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S’il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).
+ de détails6L EAU | 9L EAU | 6L EAU + ADDITIF | 9L EAU + ADDITIF | 6L EAU + ADDITIF + ANTIGEL | 6L EAU + ADDITIF + ANTIGEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence EUROTOP (Options incluses) | A014499 | A014498 | A014504 | A014503 | A014496 | A014497 | |
Référence EUROTECH | A013912 | A013913 | A013893 | A013894 | A014448 | A014447 | |
Agent extincteur | 6 L Eau | 9 L Eau | 5,88 L Eau + 0,12 L Additif | 8,88 L Eau + 0,12 L Additif | 4,32 L Eau + 0,12 L Additif prémélangé + 1,56 L Antigel | 6,48 L Eau + 0,18 L Additif prémélangé + 2,34 L Antigel | |
Foyers | 13A | 21A | 21A-233B | 27A-233B | 13A-144B | 21A-183B | |
Poids en ordre de marche | 10,3 kg | 14 kg | 10,3 kg | 14 kg | 10,3 kg | 14 kg | |
Hauteur | 465 mm | 560 mm | 465 mm | 560 mm | 465 mm | 560 mm | |
Largeur hors tout | 220 mm | 230 mm | 220 mm | 230 mm | 220 mm | 230 mm | |
Diamètre | 160 mm | 170 mm | 160 mm | 170 mm | 160 mm | 170 mm | |
Agent propulseur | Cartouche CO2 40g | Cartouche CO2 40g | Cartouche CO2 40g | ||||
Température d'utilisation | +5°C + 60°C | +5°C + 60°C | +5°C + 60°C | ||||
Temps de fonctionnement | 16,9 secondes | 27,1 secondes | 27,7 secondes | 47,3 secondes | 27,7 secondes | 47,3 secondes | |
Emballage L x l x H | 600 x 200 x 175 | 660 x 220 x 185 | 600 x 200 x 175 | 660 x 220 x 185 | 600 x 200 x 175 | 660 x 220 x 185 | |
Palettisation L x l x H (Quantité par palette) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | |
Poids de la palette | 700 kg ± 5kg | 584 kg ± 5kg | 700 kg ± 5kg | 584 kg ± 5kg | 700 kg ± 5kg | 584 kg ± 5kg |
+ de détails